2007 PAX/RTP Index
"Racers Theoretical Performance"
This Index was developed by Rick Ruth and reflects study of results from over 200 nationwide Solo events including, the Tire Rack® Solo National Championships, National Tour, Chicago Region, Great American Solo Series, Houston Region, Midwest Divisional Series, Milwaukee Region, New England Region, Northwest Region, Northern New Jersey Region, Oregon Region, Philadelphia Region, Southeast Divisional Series, San Francisco Region, San Diego Region, South Jersey Region, St Louis Region, Tri-State Sports Car Council, Texas Region, Wisconsin Autocrossers Inc., and several others.
| SS | 0.848 | | ASP | 0.858 | | XP | 0.874 | | AM | 1.000 |
| AS | 0.838 | | BSP | 0.853 | | BP | 0.866 | | BM | 0.944 |
| BS | 0.828 | | CSP | 0.845 | | CP | 0.864 | | CM | 0.909 |
| CS | 0.822 | | DSP | 0.836 | | DP | 0.860 | | DM | 0.889 |
| DS | 0.804 | | ESP | 0.834 | | EP | 0.863 | | EM | 0.879 |
| ES | 0.812 | | FSP | 0.823 | | FP | 0.868 | | FM | 0.890 |
| FS | 0.809 | | | | | GP | 0.847 | | FSAE | 0.949 |
| GS | 0.803 | | STS | 0.805 | | | | | | |
| HS | 0.789 | | STS2 | 0.806 | | | | | F125 | 0.946 |
| | | | STX | 0.808 | | | | | FJ1 | 0.790 |
| | | | STU | 0.821 | | | | | FJ2 | 0.800 |
| | | | SM | 0.856 | | | | | FJ3 (FJB) | 0.833 |
| | | | SM2 | 0.862 | | | | | FJ4 (FJA) | 0.851 |
Please mail your comments or questions to Mark Hirt
Last update November 21, 2006
Copyright © 2002-2007 RTP Graphics. All Rights Reserved.